Scorecard
Summary
0 - 3
Match Completed
Game 1
P.M
|
C.D
|
---|---|
7 | 15 R |
7 R | 14 |
6 L | 14 |
5 R | 14 |
4 L | 14 |
3 R | 14 |
2 L | 14 |
1 R | 14 |
0 | 14 R |
0 | 13 L |
0 | 12 R |
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
P.M
|
C.D
|
---|---|
10 | 15 R |
10 L | 14 |
9 R | 14 |
8 L | 14 |
7 R | 14 |
6 L | 14 |
5 R | 14 |
4 L | 14 |
3 R | 14 |
2 L | 14 |
1 R | 14 |
0 | 14 R |
0 | 13 L |
0 | 12 R |
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
P.M
|
C.D
|
---|---|
20 | 22 L |
20 | 21 R |
20 R | 20 |
19 | 20 L |
19 | 19 R |
19 R | 18 |
18 | 18 R |
18 L | 17 |
17 R | 17 |
16 | 17 R |
16 R | 16 |
15 | 16 R |
15 R | 15 |
14 | 15 R |
Win by 2 | |
14 L | 14 |
13 R | 14 |
12 L | 14 |
11 R | 14 |
10 L | 14 |
9 R | 14 |
8 L | 14 |
7 R | 14 |
6 L | 14 |
5 R | 14 |
4 L | 14 |
3 R | 14 |
2 L | 14 |
1 R | 14 |
0 | 14 R |
0 | 13 L |
0 | 12 R |
0 | 11 L |
0 | 10 R |
0 | 9 L |
0 | 8 R |
0 | 7 L |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |