Scorecard
Summary
2 - 0
Game 1
C.V
|
W.P
|
---|---|
15 R | 4 |
14 L | 4 |
13 R | 4 |
12 L | 4 |
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
C.V
|
W.P
|
---|---|
15 R | 8 |
14 L | 8 |
13 R | 8 |
12 L | 8 |
11 R | 8 |
10 L | 8 |
9 R | 8 |
8 L | 8 |
7 R | 8 |
6 L | 8 |
5 R | 8 |
4 L | 8 |
3 R | 8 |
2 L | 8 |
1 R | 8 |
0 | 8 L |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
C.V
|
W.P
|
---|---|
9 R | 13 |
8 L | 13 |
7 R | 13 |
6 L | 13 |
5 R | 13 |
4 L | 13 |
3 R | 13 |
2 L | 13 |
1 R | 13 |
0 | 13 R |
0 | 12 L |
0 | 11 R |
0 | 10 L |
0 | 9 R |
0 | 8 L |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |